股市客户排行榜
客户前10名
1 8088大虾 8.368676E+09 元
2 奖励基金 4.18958E+09 元
3 费加 4.131686E+09 元
4 Format 3.944386E+09 元
5 彩云飘飘 3.475549E+09 元
6 nighthawk 2.743844E+09 元
7 kevin_xia 2.126725E+09 元
8 Len 1.981371E+09 元
9 kkkkk7788 1.934588E+09 元
10 笑我痴情 1.818273E+09 元 股民8088大虾持股一览
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 最后买价 当前价格 持股价值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
1 网院教育 290000 ¥522.25 ¥18.25 ¥633.85 181978170 609.26 元 176686611 3,339.03%
2 部落股份 30000 ¥757.46 ¥465.05 ¥866.76 25742852 393.05 元 11791487 84.52%
3 学习版面 205000 ¥27.94 ¥11.70 ¥337.16 68426641 322.09 元 66027387 2,752.00%
4 生活娱乐 145000 ¥323.78 ¥27.12 ¥371.36 53308121 340.52 元 49375130 1,255.41%
5 京津冀股份 160000 ¥1,008.33 ¥66.64 ¥986.95 156332756 910.44 元 145671048 1,366.30%
6 长三角股份 305000 ¥735.33 ¥35.95 ¥594.12 179394329 552.23 元 168429586 1,536.10%
7 珠江股份 355000 ¥689.72 ¥47.10 ¥766.65 269438958 711.88 元 252717184 1,511.31%
8 渤海投资 375000 ¥952.68 ¥33.65 ¥1,102.15 409173377 1,057.48 元 396554678 3,142.60%
9 中西人和 360000 ¥255.75 ¥27.32 ¥224.74 80098485 195.18 元 70262555 714.35%
10 中国石化 339124 ¥1,861.90 ¥72.90 ¥2,082.08 699021097 1,988.36 元 674299894 2,727.62%
11 浦发银行 335000 ¥158.35 ¥28.93 ¥1,241.41 411713435 1,200.07 元 402022455 4,148.42%
12 招商银行 225000 ¥548.15 ¥88.53 ¥2,705.90 602740127 2,590.32 元 582821219 2,925.97%
13 上海汽车 280000 ¥485.40 ¥73.50 ¥2,564.46 710867150 2,465.31 元 690287321 3,354.19%
14 上港集箱 310000 ¥796.42 ¥52.82 ¥3,942.72 1210020009 3,850.47 元 1193644946 7,289.41%
15 宝钢股份 345000 ¥102.28 ¥19.57 ¥1,777.33 607045587 1,739.98 元 600295208 8,892.76%
16 长江电力 280000 ¥152.88 ¥39.43 ¥1,062.82 294612640 1,012.76 元 283570976 2,568.19%
17 清华同方 390000 ¥3,187.82 ¥203.46 ¥4,297.90 1659417267 4,051.46 元 1580065972 1,991.23%
18 深发展 355000 ¥445.49 ¥21.76 ¥2,132.15 749343911 2,089.07 元 741620446 9,602.17% 总资产 资金 持股总价值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
8.368676E+09 1730 8.368675E+09 18 0 0 1342 0
[返回排行榜] [返回股市]
|