|
|
发表于 2003-8-17 11:17:40
|
显示全部楼层
代号 股名 持股 成本 近价 现价 价值 股盈亏 总盈亏 盈亏率
14 中国联通 15482 ¥392.67 ¥352.37 ¥352.37 5400821 ↘-43.82 元 ↘-678455 元 -11.16%
28 珠江股份 75000 ¥1.31 ¥1.71 ¥1.71 126631 ↗ .38 元 ↗28677 元 29.28%
9 北大方正 15000 ¥110.24 ¥108.51 ¥61.44 912416 ↘-49.41 元 ↘-741246 元 -44.82%
8 招商银行 20000 ¥8.67 ¥7.67 ¥4.03 79728 ↘-4.68 元 ↘-93703 元 -54.03%
13 湘电股份 10000 ¥1,721.01 ¥1,725.98 ¥1,400.94 13869330 ↘-334.08 元 ↘-3340781 元 -19.41%
26 三变电子 20000 ¥.13 ¥.10 ¥.08 1584 ↘-.05 元 ↘-954 元 -37.58%
6 上海别克 10000 ¥.42 ¥.42 ¥.19 1900 ↘-.23 元 ↘-2325 元 -55.02%
16 中信证券 581 ¥1,786.22 ¥1,768.53 ¥1,535.39 883142 ↘-266.18 元 ↘-154650 元 -14.90%
15 联想电脑 1244 ¥40,232.30 ¥39,833.96 ¥43,216.29 53223448 ↗ 2,551.82 元 ↗3174470 元 6.34%
12 山东基建 4153 ¥20,061.19 ¥20,987.04 ¥21,668.05 89087540 ↗ 1,390.18 元 ↗5773420 元 6.93%
27 中国银行 5000 ¥.60 ¥.60 ¥.33 1643 ↘-.27 元 ↘-1366 元 -45.38%
10 金山软件 10000 ¥47.79 ¥47.32 ¥44.62 441753 ↘-3.61 元 ↘-36168 元 -7.57%
2 酒泉航天 15000 ¥.99 ¥.98 ¥1.21 17964 ↗ .21 元 ↗3096 元 20.83%
19 光明乳业 15000 ¥4.49 ¥4.41 ¥3.64 54021 ↘-.89 元 ↘-13316 元 -19.77%
股票专家daniel帮我分析一下我的股票,我好多都飘青了,能预测一下何时才能升上去呢?
 压着老久,套着资金就不好了。
|
|