|
|
发表于 2003-7-23 13:49:44
|
显示全部楼层
以下是引用我心永恒在2003-7-23 13:16:37的发言:
吵架不如炒股
算了今天心情不大爽,给大家看看我现在的持股状态吧
代号 股名 持股 成本 近价 现价 价值 股盈亏 总盈亏 盈亏率
6 上海别克 60000 ¥.14 ¥.14 ¥.23 13835 ↗ .09 元 ↗5703 元 70.13%
8 招商银行 75000 ¥3.22 ¥4.78 ¥5.14 381882 ↗ 1.87 元 ↗140304 元 58.08%
4 极限科技 60000 ¥.15 ¥.12 ¥1.04 61860 ↗ .88 元 ↗52925 元 592.34%
7 玉柴动力 60000 ¥.13 ¥.14 ¥.20 12048 ↗ .07 元 ↗4129 元 52.15%
9 北大方正 60000 ¥39.76 ¥50.62 ¥64.77 3847590 ↗ 24.37 元 ↗1461782 元 61.27%
13 湘电股份 5000 ¥1,889.61 ¥1,870.90 ¥2,077.47 10283464 ↗ 167.08 元 ↗835424 元 8.84%
10 金山软件 70000 ¥25.17 ¥31.49 ¥33.32 2309071 ↗ 7.82 元 ↗547210 元 31.06%
26 三变电子 75000 ¥.17 ¥.18 ¥.17 12684 → ↗246 元 1.98%
12 山东基建 1000 ¥13,492.35 ¥13,358.76 ¥16,158.59 15997005 ↗ 2,504.66 元 ↗2504655 元 18.56%
|
|