| 昨晚3点才睡,来晚了! 参加人员名单: lhl66、北风(女)、北风LG、占芳卓玛(女)、白味(女)、与爱同在(女)、李帮红、淡茶一杯(女)、腊梅(女)、阳光照、宋顺建、宋顺建的宝贝、浪者、EMAIL(女)、大伟 老师:江明清、毛冬梅 随后公布财务报表和照片 本次活动收支明细表 
| 姓名 | 收入 |  | 物品名称 | 支出金额 |  
| 李勇 | 310 |  | 午餐 | 316 |  
| 北风 | 125 |  | 晚餐 | 960 |  
| 北风lg | 100 |  | 扑克 | 10 |  
| 卓玛 | 100 |  | 自带酒水 | 375 |  
| 朱晓燕 | 100 |  | 会议室 | 180 |  
| 席路 | 125 |  | 合计 | 1841 |  
| 李帮红 | 125 |  |  |  |  
| 赵谷 | 100 |  |  |  |  
| 丁雪梅 | 125 |  |  |  |  
| 阳光照 | 125 |  |  |  |  
| 宋顺建 | 125 |  |  |  |  
| 郑洲 | 125 |  |  |  |  
| 张凤 | 100 |  |  |  |  
| 大伟 | 125 |  |  |  |  
| 鱼香肉丝 | 125 |  |  |  |  
|  | 1935 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| 余额 | 1935-1841=94 |  |  |  余额94元我准备退给lhl66 抱歉第一次当财务,算帐有些糊涂。多收了部分同学钱钱,抱歉。实际支出:人均1841÷15=123元。 再次感谢lhl66!原因大家一定知道嘛! 说明: 1、关于费用,有疑问请提出!谢谢 2、 白味和淡茶因为有事没有吃晚饭,但费用不退。 3、25元是最后收的,卓玛和email先走了。 
 
 左起第一排依次是:与爱同在、腊梅、白味、宋顺建的宝贝、毛老师、北风、占芳卓玛、email、淡茶一杯。 左起第二排依次是:浪者、鱼香肉丝、阳光照、江院长、lhl66、宋顺建、李帮红、大伟。 [此贴子已经被作者于2005-9-12 20:48:20编辑过] |